| Abteilung Tennis: | ||
| Erwachsene (Aktiv) | 450,- Euro | |
| Erwachsene (Inaktiv) | 240,- Euro | |
| Ehepaare (Aktiv) | 800,- Euro | |
| Kinder bis 14 Jahre mit einem zahlenden | 100,- Euro | |
| Elternteil (aktiv/ passiv) | ||
| Passives Elternteil | 120,- Euro | |
| Kinder, Jugendliche, Studierende und Auszubildende | 180,- Euro | |
| Neumitglieder im 1. Jahr der Mitgliedschaft | 300,- Euro | |
| Neumitglieder im 2. Jahr der Mitgliedschaft | 350,- Euro | |
| Abteilung Kampfsport: | ||
| Erwachsene | 40,- Euro pro Monat | |
| Kinder, Jugendliche, Studierende und Auszubildende | 30,- Euro pro Monat | |
| Abteilung Curling: | ||
| Erwachsene (Aktiv) | 90,- Euro | |
| Jugendliche bis 18 Jahre, Studierende und Auszubildende | 66,- Euro | |
| Abteilung Eisschnelllauf: | ||
| Erwachsene | 84,- Euro | |
| Kinder bis 10 Jahre | 36,- Euro | |
| Kinder von 11 bis 16 Jahre | 48,- Euro | |
| Jugendliche von 17 bis 18 Jahre, Studierende und Auszubildende | 66,- Euro | |
| Abteilungen Eishockey und Eiskunstlauf: | ||
| Die Beiträge werden erst nach Neugründung festgesetzt. | ||
